لمعرفة الدول التي يمكن اعتبارها الأفضل من حيث المعيشة في عام 2019 ، انتقلنا إلى موقع Numbeo الإلكتروني ، الذي ينشر سنويًا تصنيف مستويات المعيشة في العالم. تشمل قائمة 2019 71 دولة ، يتم تقييم كل منها وفقًا للمعايير التالية:
- القدرة الشرائية للمواطنين ؛
- مستوى التلوث البيئي ؛
- مناخ؛
- سلامة؛
- مستوى الرعاية الصحية ؛
- تكلفة المعيشة؛
- قيمة الملكية
- وقت السفر.
يتفق علماء الاجتماع على أن الرفاهية المادية ليست العامل الأكثر أهمية في تقييم ما إذا كانت الحياة في بلد معين جيدة أو سيئة. بالإضافة إلى المزايا الأساسية ، مثل الوصول الواسع للغذاء والسكن ، إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية ، إلى العمل الذي يدعم رفاهنا ، فإن مفهوم "مستوى المعيشة" يشمل أيضًا الأصول غير الملموسة مثل الأمن الوظيفي والاستقرار السياسي والحرية الشخصية وجودة البيئة.
ترتيب الدول حسب مستوى المعيشة 2019 ، قائمة Numbeo
مكان | بلد | نوعية الحياة | قوة شرائية | سلامة | الرعاىة الصحية | تكلفة المعيشة | قيمة العقار | زحمة السير | التلوث | مناخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدنمارك | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | سويسرا | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | فنلندا | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | أستراليا | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | النمسا | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | هولندا | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | أيسلندا | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | ألمانيا | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | نيوزيلندا | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | النرويج | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | إستونيا | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | اليابان | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | الولايات المتحدة الأمريكية | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | السويد | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | سلوفينيا | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | إسبانيا | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | المملكة المتحدة | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | كندا | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | دولة قطر | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | الإمارات العربية المتحدة | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | كرواتيا | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | البرتغال | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | بلجيكا | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | أيرلندا | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | جمهورية التشيك | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | فرنسا | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | قبرص | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | سنغافورة | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | ليتوانيا | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | إسرائيل | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | سلوفاكيا | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | المملكة العربية السعودية | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | كوريا الجنوبية | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | لاتفيا | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | بولندا | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | إيطاليا | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | روسيا البيضاء | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | رومانيا | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | اليونان | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | جنوب أفريقيا | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | هنغاريا | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | تايوان | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | بلغاريا | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | ديك رومي | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | البوسنة والهرسك | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | تشيلي | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | المكسيك | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | الأرجنتين | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | ماليزيا | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | جورجيا | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | صربيا | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | الهند | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | بنما | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | الأردن | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | لبنان | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | مقدونيا | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | كولومبيا | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | إندونيسيا | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | روسيا | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | باكستان | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | تايلاند | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | أوكرانيا | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | هونغ كونغ | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | البرازيل | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | الصين | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | سيريلانكا | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | الفلبين | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | فيتنام | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | كازاخستان | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | إيران | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | مصر | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
هنا هي العشرة الأولى من الدول الأكثر ازدهارا في العالم من حيث مستويات المعيشة.
10- النرويج
بلد ذو مستوى دخل مرتفع ، مع قطاع خاص نشط ونظام متطور جيدًا للحماية الاجتماعية والتعليم الأساسي بشكل مجاني. أعطى اكتشاف النفط والغاز قبالة الساحل النرويجي في ستينيات القرن الماضي قوة دفع اقتصادية للبلاد ، واليوم تعد النرويج واحدة من الدول المصدرة الرئيسية للنفط في العالم.
لديها تقاليد أدبية غنية ، وهي حاليا واحدة من قادة العالم في عدد الكتب المنشورة للفرد.
أيضا ، تشتهر هذه الدولة بأسلوب حياتها الصديق للبيئة.
9- نيوزيلندا
بعد حصولها على الاستقلال عن المستعمرين البريطانيين ، شهدت البلاد نموًا وتحولًا مثيرًا للإعجاب لعقود. سوق تصدير مليء بمنتجات الألبان واللحوم والخشب والفواكه والخضروات والنبيذ ، بالإضافة إلى الإنتاج والسياحة المتطورة - هذه هي المفاتيح الثلاثة لرخاء نيوزيلندا. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الولاية الصغيرة هو واحد من أعلى المعدلات في العالم. وهو 39230.42 دولار للفرد.
منذ عام 1980 ، تعتبر نيوزيلندا منطقة خالية من الأسلحة النووية. وهي رائدة في الحفاظ على السلام والأمن العالمي وعضو في المنظمات الدولية الرئيسية ، بما في ذلك الأمم المتحدة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ، ومنتدى جزر المحيط الهادئ.
8. ألمانيا
بلد البيرة اللذيذة والنقانق اللذيذة لا تقل تفتخر بواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. أهم قطاعاتها هي:
- الاتصالات.
- الرعاىة الصحية
- السياحة ؛
- صناعة؛
- الزراعة.
ألمانيا لديها قوة عاملة ماهرة للغاية ووفيرة. ومع ذلك ، فإن سكان البلاد يتقدمون في السن ، مما يثير تساؤلات للحكومة حول المستوى المرتفع للإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
إلى جانب فرنسا وبريطانيا ، تعد ألمانيا واحدة من أكثر نقاط الهجرة شعبية في العالم ، على الرغم من أن سياسة الباب المفتوح أصبحت موضوع خلاف بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في البلاد.
7- أيسلندا
حتى بداية القرن العشرين ، عاش أحفاد الفايكنج زاهدًا ، بسبب بعد أيسلندا من البر الرئيسي. ومع ذلك ، بفضل تطور صناعة صيد الأسماك ، أصبحت الدولة ثرية تدريجيًا ، مما كان له تأثير إيجابي على مستويات المعيشة للسكان. حتى يومنا هذا ، يعد صيد الأسماك أحد أهم قطاعات الاقتصاد الآيسلندي.
يعمل حوالي 80 ٪ من السكان في البلاد ، ويمنح المستوى العالي من الأدوية سكان أيسلندا فرصة للعيش حتى 80 عامًا أو أكثر.
على عكس "الجار" في التصنيف - ألمانيا - أيسلندا متطرفة ، والرغبة في تجديد سكانها على حساب المهاجرين ليست مشتعلة.
6. هولندا
يعتبر مسقط رأس رامبرانت وفان جوخ ، بالإضافة إلى الميكروسكوب والتلسكوب ومقياس الحرارة ، واحدة من أكثر الدول ليبرالية في العالم. هنا تم تقنين زواج المثليين لأول مرة ، والمواقف الوطنية فيما يتعلق بالمخدرات والبغاء والقتل الرحيم والإجهاض لينة للغاية.
تساعد سياسات السوق المفتوحة وروابط النقل المزدحمة هولندا في الحفاظ على توازن تجاري إيجابي. لا تزال هولندا تشارك بنشاط في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام وفي اجتماعات مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
5- النمسا
من عام لآخر ، تعد النمسا من بين الدول العشرة الأولى من حيث مستويات المعيشة. تساهم عدة عوامل في ذلك:
- تعليم غير مكلف ، تحظى الدبلومات النمساوية بتقدير كبير في الخارج ؛
- الطب الجيد
- الاقتصاد المستقر والصناعة المتقدمة ؛
- صناعة السياحة المتقدمة.
- البطالة المنخفضة والرواتب المرتفعة ؛
- مساعدة الدولة في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة.
متوسط العمر المتوقع للنمساويين 81 سنة. للمقارنة: نفس المؤشر للروس 71.39 سنة.
4. أستراليا
تعتبر دولة غنية ذات اقتصاد سوق مزدهر ، ولها ناتج محلي إجمالي مرتفع نسبيًا ودخل للفرد. يقود الاقتصاد الأسترالي الخدمات وصادرات السلع.
حقيقة غريبة: في عام 1986 ، أوقفت الأمة الأسترالية جميع العلاقات الدستورية مع المملكة المتحدة ، على الرغم من أن الملكة إليزابيث الثانية لا تزال الرئيس الرسمي للدولة.
3. فنلندا
إن هذا البلد رائد دولي في توفير التعليم الجيد ، ويقدر إنجازاته في مجال الحقوق المدنية وحرية الصحافة وجودة الحياة.
كانت فنلندا واحدة من أوائل الدول في العالم التي منحت المرأة الحق في التصويت ، وكانت أول دولة تضفي الشرعية على الاقتراع العام ، سواء للتصويت والترشح للانتخابات.
2. سويسرا
وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية ، تعاني سويسرا من بطالة منخفضة ، وعدد كبير من العمالة الماهرة وواحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد - 80113.9 دولارًا للفرد.
ويدعم الاقتصاد القوي للبلاد معدلات ضرائب الشركات المنخفضة ، وقطاع الخدمات عالي التطور بقيادة الخدمات المالية وصناعة التكنولوجيا الفائقة.
ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يرغبون في الحصول على جميع مزايا الجنسية السويسرية سوف يجدون صعوبة. السعر المستقر هنا من 5 إلى 12 سنة ، وحتى إذا كنت مليارديرًا ، فلا يمكنك شراء جواز سفر سويسري ، على عكس العديد من البلدان الأخرى.
1- الدانمرك
أفضل دولة من حيث المعيشة في 2019 لديها ضرائب تصاعدية ، وبفضل ذلك يوجد في الدنمارك نظام رعاية صحية شامل ، ويتلقى المواطنون في الغالب رعاية طبية مجانية. التعليم العالي مجاني أيضًا.
ليس من المستغرب أن تخلق البنية المتطورة للغاية للحكومة والمجتمع في الدنمارك حركة اجتماعية لا تصدق. يدفع الدنماركيون بكل سرور ضرائب عالية ، معتبرين أنها ليست سوطًا وطنيًا ، بل استثمارًا في الجودة العالية لحياتهم.
هذه الدولة هي دائمًا واحدة من أسعد الدول وأكثرها أمانًا في العالم.
احتلت روسيا المرتبة 59 في تصنيف جودة الحياة ، بين إندونيسيا (58) وباكستان (60). ووفقًا لنومبيو ، فإن أدنى مستوى للمعيشة في مصر.